Depuis l’instauration de la «loi sur les Indiens» et selon les premières évaluations du gouvernement fédéral d’après les estimations démographiques de la Hdson’s Bay cie (basée sur le nombre de chefs de famille et leurs membres dont le budget de crédit était établi selon une évaluation des plus sommaires).
Démographie de Manawan
Année | Population |
---|---|
1896 | 50 |
1929 | 135 |
1933 | 200 |
1951 | 258 |
1960 | 440 |
1967 | 600 |
1972 | 800 |
1987 | 1200 |
1997 | 1550 |
2001 | 1800 |
2006 | 2000 |
(Source : Gilles Ottawa)